2020-2021 MAPs (499) and Directed Research (299)
Fall 2 2020 MAPs (499) and Directed Research (299)
Dept | Student | Title | Faculty |
---|---|---|---|
BCM | Amano, Sara | DR: Copper Nanoclusters | Hernandez, Heriberto |
BIO | Flannery, Jill C. | MAP: Neurbiology Research | Lindgren, Clark A. |
BIO | Warrenfelt, Claire I. | MAP: Neurbiology Research | Lindgren, Clark A. |
CHM | Kakioka, Haruka | MAP: DFT Calcs NMR of Cp2WH2 | Mobley, Thomas A. |
CSC | Kouchi, Nina M. | MAP: A Mathematics of Images | Rebelsky, Samuel |
CSC | Lin, Davin | MAP: A Mathematics of Images | Rebelsky, Samuel |
CSC | Shneerson, Asya | MAP: A Mathematics of Images | Rebelsky, Samuel |
EDU | Beisner, Sarah E. | MAP: Iowa Crossover Youth | Kelty-Stephen, Damian; Jakubiak, Cori |
GWS | Haddock, Ethan T. | MAP: Spec Fictn & Race Mkng | Lavan, Makeba N. |
HIS | Castro, Sara | MAP: Rosa Parks Self-Interest | Lacson, Paul A. |
LAS | Perez, Gilberto A. | MAP: Midwestern Quinceaneras | Petrus, John |
MUS | Li, Yishen | MAP: String Composition | McIntyre, Eric L. |
PHY | Pathak, Debosmita | MAP: STR Trkng MW Glxy Sim | Christensen, Charlotte |
PSY | Kim, Seokyung | MAP: Child Lang Development | Kelty-Stephen, Emma |
STA | Jiang, Huizhuoma | MAP: Game Dev w/ Unity and C# | Kuiper, Shonda |
STA | Tang, Linh T. | MAP: Game Dev W/Unity and C# | Kuiper, Shonda |
THD | Adikema, Obuchi H. | MAP: Theatre: POC/Access | Miller, Claudia E. |
Fall 1 2020 MAPs (499) and Directed Research (299)
Dept | Student | Title | Faculty |
---|---|---|---|
BCM | Amano, Sara | DR: Copper Nanoclusters | Hernandez, Heriberto |
BIO | Kamm, Alexandra L. | MAP: Exercise and Affect | Queathem, Elizabeth J. |
CHM | Kakioka, Haruka | MAP: DFT Calcs NMR of Cp2WH2 | Mobley, Thomas A. |
CSC | Bainwala, Himanshu | MAP: A Mathematics of Images | Rebelsky, Samuel |
CSC | Goh, Sumin | MAP: A Mathematics of Images | Rebelsky, Samuel |
CSC | Lin, Davin | MAP: A Mathematics of Images | Rebelsky, Samuel |
EDU | Beisner, Sarah E. | MAP: Iowa Crossover Youth | Jakubiak, Cori; Kelty-Stephen, Damian |
GWS | Haddock, Ethan T. | MAP: Spec Fictn & Race Mkng | Lavan, Makeba N. |
HIS | Castro, Sara | MAP: Rosa Parks Self-Interest | Lacson, Paul A. |
LAS | Perez, Gilberto A. | MAP: Midwestern Quinceaneras | Petrus, John |
MUS | Li, Yishen | MAP: String Composition | McIntyre, Eric L. |
MUS | Schott, Sophia B. | MAP: Musical Theater Writing | Rommereim, John C. |
MUS | Sun, Xindi | MAP: Choral Composition | Rommereim, John C. |
PHY | Foiles, Dreycen W. | MAP: LSPR Biosensors | Hasegawa, Keisuke |
PHY | Pathak, Debosmita | MAP: STR Trkng MW Glxy Sim | Christensen, Charlotte |
PSY | Kim, Seokyung | MAP: Child Lang Development | Kelty-Stephen, Emma |
STA | Jiang, Huizhuoma | MAP: Game Dev w/ Unity and C# | Kuiper, Shonda |
STA | Tang, Linh T. | MAP: Game Dev w/Unity and C# | Kuiper, Shonda |
THS | Hinkley, Rachel J. | MAP: Rural College Matching | Garrison, John; Hutchison, Paul |
Summer 2020 MAPs (499) and Directed Research (299)
Dept | Student | Title | Faculty |
---|---|---|---|
AMS | Devine-Mraz, Marguerite | MAP: Global Sport Politics | Walden, Katherine; Purcell, Sarah |
AMS | Peak, Madeline G. | MAP: Sport, Gender, Latinidad | Walden, Katherine; Purcell, Sarah |
AMS | Wray, Chloe L. | MAP: Family, Violence and Law | Andrews, Stephen R. |
BCM | Albright, Ryan A. | MAP: Malaria & Tx with Xen | Leggans, Erick K. |
BCM | Amano, Sara | MAP: Copper Nanoclusters | Hernandez, Heriberto |
BCM | Hoang, Uyen-Vy T. | MAP: Lit Review Teixobactin | Leggans, Erick K. |
BCM | Kopf, Sarina N. | MAP: Char Gene Express Cell M | Praitis, Vida |
BCM | Kunzman, Jessica W. | MAP: BCM Inves of RAD51-GFP | Hasegawa, Keisuke |
BCM | Leem, Chanwung | MAP: LitRev of NatPept BioAct | Leggans, Erick K. |
BCM | Naik, Samuel M. | MAP: Gene Express in Celegans | Praitis, Vida |
BCM | Weltz, Sarah | MAP: C elegan Gene Pathways | Praitis, Vida |
BIO | Dos Santos, Stephany J. | MAP: Char Lineages C. Elegans | Praitis, Vida |
BIO | Kamm, Alexandra L. | MAP: Exercise and Affect | Queathem, Elizabeth J. |
BIO | Larson, Bjorn J. | MAP: Plant Ecology Research | Eckhart, Vincent M. |
BIO | Tomczik, Katherine E. | MAP: Plant Ecology Research | Eckhart, Vincent M. |
CHM | Alf Rippee, Sylvia G. | MAP: CMP LIT CH FT RW TM CMPS | Kamunde-Devonish, Maisha |
CHM | Jeon, Paul S. | MAP: Platinum Nanoclusters | Hernandez, Heriberto |
CHM | Kakioka, Haruka | MAP: DFT Calcs, NMR of Cp2WH2 | Mobley, Thomas A. |
CHM | Martinez, Raymond J. | MAP: CMP LIT CH FT RW TM CMPS | Kamunde-Devonish, Maisha |
CHM | Moreno Vazquez, John M. | MAP: Free Energy Computations | Hernandez, Heriberto |
CHM | Schwiebert, Elisabeth M. | MAP" Lit. Rev. of Terpenes | Leggans, Erick K. |
CSC | Bainwala, Himanshu | MAP: Math&Image:Cons,Creat&CS | Rebelsky, Samuel |
CSC | Chang, Huandong | MAP: Complex Network Models | Eikmeier, Nicole E. |
CSC | Chen, Chuming | MAP: Complex Network Models | Eikmeier, Nicole E. |
CSC | Cochran, Christa L. | MAP: Math&Image:Cons,Creat&CS | Rebelsky, Samuel |
CSC | Eagen, Samuel V. | MAP: Live Program Synthesis | Osera, Peter-Michael S. |
CSC | Fan, Mingyang | MAP: Math&Image:Cons,Creat&CS | Rebelsky, Samuel |
CSC | Hafner, David O. | DR: Live Program Synthesis | Osera, Peter-Michael S. |
CSC | Kouchi, Nina M. | MAP: Math&Image:Cons,Creat&CS | Rebelsky, Samuel |
CSC | Kulshreshtha, Anushka | MAP: Math&Image:Cons,Creat&CS | Rebelsky, Samuel |
CSC | Lin, Davin | MAP: Math&Image:Cons,Creat&CS | Rebelsky, Samuel |
CSC | Muhammad Dawood, Nameera | DR: Live Program Synthesis | Osera, Peter-Michael S. |
CSC | Nguyen, Quang D. | MAP: Energy Efficient Comp | Hajiamini, Shervin |
CSC | Rogers, Allison N. | MAP: Molecular Programming | Osera, Peter-Michael S. |
CSC | Shah, Priyank R. | MAP: Energy Efficient Comp | Hajiamini, Shervin |
CSC | Shneerson, Asya | MAP: Math&Image:Cons,Creat&CS | Rebelsky, Samuel |
CSC | Turner, Joshua M. | MAP: Software of HO Networks | Eikmeier, Nicole E. |
CSC | Upara, Charun | MAP: Software of HO Networks | Eikmeier, Nicole E. |
CSC | Vu, Mai Phuong | MAP: Math&Image:Cons,Creat&CS | Rebelsky, Samuel |
ENG | Ali, Hassan | MAP: Deleuze and Whitman | Andrews, Stephen R. |
ENG | Chege, Diana K. | MAP: Renaissnace Pacifism | Garrison, John |
ENG | Haley, Padraig W. | DR: Renaissance Pacifism | Garrison, John |
ENG | Hanlon, Brenna E. | MAP: Envisioning Heorot | Arner, Timothy D. |
ENG | Hichens, Keir M. | MAP: Baseball & Am Culture | Andrews, Stephen R. |
ENG | Janssen, Maia J. | DR: Renaissance Pacifism | Garrison, John |
ENG | Lewis, Avery O. | MAP: Visualizing American LIt | Andrews, Stephen R. |
ENG | Mendizabal Silva, Juan I. | DR: Taboo Transgression Txcty | Abdelkarim, Sherif M. |
ENG | Parkel, Caulden S. | MAP: Renaissnace Pacifism | Garrison, John |
ENG | Whittle, Zoe J. | MAP: Renaissnace Pacifism | Garrison, John |
GWS | Dawson, Lily B. | MAP: LGBTQ Archival Dev Iowa | Lewis, Abram J. |
HIS | Baumann, Alexandra M. | MAP: Native American Identity | Lacson, Paul A. |
HIS | Estabrook, Jacob M. | MAP: Politics of Craft | Maynard, Kelly |
HIS | Hunt, Elizabeth B. | MAP: Surveillance in Britain | Cohn, Edward D. |
HIS | McNitt, Quinton T. | MAP: Surveillance in Britain | Cohn, Edward D. |
HIS | Mickus, Alexander G. | MAP: Native American Identity | Lacson, Paul A. |
HIS | Paik, Jaeeui | MAP: Digital Multicult Exprnc | Purcell, Sarah J. |
HIS | Walker, Alana M. | MAP: Politics of Craft | Maynard, Kelly |
HIS | Westbrook, Elizabeth M. | MAP: Politics of Craft | Maynard, Kelly |
MAT | Luo, YiLi | MAP: Zeiberger-Inspired Pi | Chamberland, Marc A. |
MAT | Vasenina, Anna | MAP: Zeiberger-Inspired Pi | Chamberland, Marc A. |
MUS | Schott, Sophia B. | MAP: Musical Theatre Writing | Rommereim, John C. |
PCS | Jackson, Sophie H. | MAP: Renaissnace Pacifism | Garrison, John |
PHY | Chen, Runqi | MAP: EMR/Gravity Duality | Rodriguez, Leo |
PHY | Cochrane, Adam W. | MAP: Sim Gal Orbits,Quenching | Christensen, Charlotte |
PHY | Hanstedt, William K. | DR: Black Holes and EMR | Rodriguez, Leo; Rodriguez, Shanshan |
PHY | Kementzidis, Georgios | MAP: Generalized Geometry&GR | Rodriguez, Leo |
PHY | Martelo Estevez, Sergio A. | DR: 2D Black Holes | Rodriguez, Leo |
PHY | McCan, Megan M. | MAP: Gas Sims w/D Galaxies | Christensen, Charlotte |
PHY | Thompson, Coleman C. | MAP: sPHD Metal Data Analysis | Christensen, Charlotte |
PHY | Xing, Zhenzhong | DR: Theoretical Physics | Rodriguez, Leo |
REL | Magnett, Destiny S. | MAP: Gender & Youth in LDS | Rietz, Henry W. |
RES | Rummelhart, Esme G. | MAP: Public Memory in Wroclaw | Armstrong, Todd P. |
SOC | Carr, Sofia A. | MAP:Being Mexican Being Elite | Inglis, Patrick |
SOC | Castro Gomez, Montserrat | MAP:Being Mexican Being Elite | Inglis, Patrick |
SOC | Hyatt, Brendan M. | MAP: Pthwy Online Radicaliztn | Haenfler, Ross J. |
SOC | Mendez Subieta, Nicole | MAP:Being Mexican Being Elite | Inglis, Patrick |
SOC | Miller, Lauren H. | MAP:Being Mexican Being Elite | Inglis, Patrick |
SPN | Anand, Saketan K. | MAP: Digital Maps Spanish LIt | Phillips, Nicholas D. |
STA | Carter, Daniel J. | MAP: Survey Analysis/Methods | Fellers, Pamela |
STA | Dangol, Priyanka | MAP: Game Dev w/ Unity and C# | Kuiper, Shonda |
STA | Fatehpuria, Arunima | MAP: Survey Analysis/Methods | Fellers, Pamela |
STA | Kure, Ryuta | MAP: Game Dev w/ Unity and C# | Kuiper, Shonda |
STA | Larsen, Haakon G. | MAP: Game Dev w/ Unity and C# | Kuiper, Shonda |
STA | Luo, Kexin | MAP: Survey Analysis/Methods | Fellers, Pamela |
STA | Mao, Adam J. | MAP: Advanced R Programming | Kuiper, Shonda |
STA | Sakaguchi, Riu | MAP: Advanced R Programming | Kuiper, Shonda |
STA | Shahi, Reina T. | MAP: Game Dev w/ Unity and C# | Kuiper, Shonda |
STA | Tang, Linh T. | MAP: Game Dev w/ Unity and C# | Kuiper, Shonda |
STA | Wu, Zhaoqing | MAP: Game Dev w/ Unity and C# | Kuiper, Shonda |
2019–20 MAPs (499) and Directed Research (299)
Spring 2020 MAPs (499) and Directed Research (299)
Dept | Student Name | Project Title | Faculty Name |
---|---|---|---|
ANT | Alex, Nicholas C. | MAP: Env Impacts of Iowa Ag | Andelson, Jonathan |
ANT | Banik, Nandita | MAP: Ethnography of Rohingyas | Escandell, Xavier |
ANT | Farnelli, LaAnna G. | MAP: DHS DR Child Fosterage | Kulstad, Tess |
ART | Crnomarkovic, Bojana | MAP: Visualizing Post-Bodies | Christmas, Alyson |
ART | Darling, Amelia J. | MAP: Analog Photography | Christmas, Alyson |
ART | Tong, Judith S. | MAP: Visualizing Post-Bodies | Christmas, Alyson |
ART | Wang, Yi-Chia | MAP: Analog Photography | Christmas, Alyson |
BCM | Beamer, Anika J. | DR: Bio Eval of LUG Deriv | Leggans, Erick K. |
BCM | Hoang, Uyen-Vy T. | DR: Syn Teixobactin Analogue | Leggans, Erick K. |
BCM | Hua, Junmin | MAP: Studies of Mutant MTHFRs | Trimmer, Elizabeth E. |
BCM | Inturi, Raghuram | MAP: Redox in Biology Cancer | Bailey, Charvann |
BCM | Knoth, Anya Z. | MAP: M+ Alpha4 nAChR Intrfce | Levandoski, Mark M. |
BCM | Koehler, Charles F. | MAP: UB Chain Formation E3s | French, Michael |
BCM | Komerska, Jin P. | MAP: Redox in Biology Cancer | Bailey, Charvann |
BCM | Lieberman, Matthew L. | MAP: Regulation of HECT E3s | French, Michael |
BCM | Mullin, Ella A. | DR: HDX and LCMS of Peptides | Marzluff, Elaine M. |
BCM | Naik, Samuel M. | MAP: LNC-RNA Express C elegan | Praitis, Vida |
BCM | Pan, Yuwei | MAP: Studies of Mutant MTHFRs | Trimmer, Elizabeth E. |
BCM | Steensma, Anne K. | MAP: Plant Molecular Physiol | DeRidder, Benjamin |
BCM | Weber, Sarah E. | DR: HDX and LCMS of Peptides | Marzluff, Elaine M. |
BCM | Weltz, Sarah | MAP: Char LNC-RNS in C elegan | Praitis, Vida |
BCM | Yusuf, Abdirahman A. | MAP: HDX of Peptides w/Lipids | Marzluff, Elaine M. |
BIO | Davis, Mya M. | MAP: Antibiotic Resistance | Hinsa-Leasure, Shannon |
BIO | Flannery, Jill C. | MAP: Neurbiology Research | Lindgren, Clark A. |
BIO | Getahun, Fitsum W. | MAP: Fungal Biology | Jacobson, Kathryn M. |
BIO | Gregor, Justin B. | MAP: Branched Ubiquitin Chain | French, Michael |
BIO | Kricfalusi, Mikayla J. | MAP: Slug Stability in Cancer | Bailey, Charvann |
BIO | Li, Yanxi | MAP: SIRTs Role Lung Cancer | Bailey, Charvann |
BIO | Sevier, Mitchell C. | MAP: UbChain Form by WWP1 | French, Michael |
BIO | Sponheim, Claire M. | MAP: Antibiotic Farm Runoff | Hinsa-Leasure, Shannon |
BIO | Sutter, Rachel L. | MAP: Fungal Litter Ecotypes | Jacobson, Kathryn M. |
BIO | Tsui, Alice | MAP: Antibiotic Resistance | Hinsa-Leasure, Shannon |
BIO | Vessely, Madeleine B. | MAP: Phage & Antibiotic Res | Hinsa-Leasure, Shannon |
BIO | Warrenfelt, Claire I. | MAP: Neurobiology Research | Lindgren, Clark A. |
CHM | Alfaro, Luz H. | DR: Synthesis SERS Substrate | Ortiz, Corasi |
CHM | Alves-Czachor, Samuel | MAP: Synth of Mo(V) Imdo Comp | Minelli, Martin |
CHM | Amano, Sara | DR: Molecular Computations | Hernandez, Heriberto |
CHM | Donkor, Katelle M. | DR: Rlx Study Metal Complexes | Mobley, Thomas A. |
CHM | Gonzalez, Alanis | DR: Molecular Computations | Hernandez, Heriberto |
CHM | Gupta, Vaani | DR: Micro Syn Sub Alkenones | Sieck, Stephen R. |
CHM | Hannan, Nichole M. | MAP: Microbial Hg Demth | Graham, Andrew M. |
CHM | Hokanson, Sofie K. | DR: Synthesis of TM Complexes | Kamunde-Devonish, Maisha |
CHM | Jacobsen, Isabella E. | MAP: Et Div Study Thio-Phosph | Sieck, Stephen R. |
CHM | Kakioka, Haruka | MAP: DFT Calcs, NMR of Cp2WH2 | Mobley, Thomas A. |
CHM | Karki, Shreyas | DR: Synthesis of TM Complexes | Kamunde-Devonish, Maisha |
CHM | Kopf, Sarina N. | DR: Micro Syn Sub Chalcones | Sieck, Stephen R. |
CHM | McKenzie-Smith, Charles B. | MAP: Tran Met Com Red Lig Cat | Kamunde-Devonish, Maisha |
CHM | Mickles, Clayton A. | MAP: Exsy Rix Std P-PPt Cmpds | Mobley, Thomas A. |
CHM | Mutwol, Jepchirchir T. | DR: Rlx Study Metal Complexes | Mobley, Thomas A. |
CHM | Nishio, Yu | MAP: Syn of Lug and Deriv | Leggans, Erick K. |
CHM | Peng, Linda | DR: Bacterial Hg Demeth | Graham, Andrew M. |
CHM | Rebelsky, Jonathan B. | MAP: LSCF 5555 Catal Optimize | Sharpe, Lee R. |
CHM | Sun, Xindi | DR: Rlx Study Metal Complexes | Mobley, Thomas A. |
CSC | Chen, Ziwen | MAP: Robot Monoculr 3D Vision | Weinman, Jerod |
CSC | Choi, Jong Yoon | MAP: E-Cmrc Top-N Rec Sys | Hamid, Fahmida |
CSC | Chung, Won Seok | MAP: Start-up Knowledge Graph | Hamid, Fahmida |
CSC | Guo, Zixuan | MAP: Robot Monoculr 3D Vision | Weinman, Jerod |
CSC | Karki, Pratik | MAP: E-Cmrc Top-N Rec Sys | Hamid, Fahmida |
CSC | Le, Tran D. | MAP: Txt2Img: Hybrid ML Model | Hamid, Fahmida |
EDU | Frimpong, Angela A. | MAP: NGO Spd Edu Ini for Kaya | Jakubiak, Cora; Brottem, Leif |
EDU | Hines, Anna Bell R. | MAP: Implemnt Law Teach Union | Hutchison, Paul |
ENG | Chege, Diana K. | DR: Religion & Af Am Lit Trad | Lavan, Makeba N. |
ENG | Dunbar, Francess P. | MAP: Novel Writing | Bakopoulos, Constantine |
ENG | Gibson, Elana J. | MAP: Novel Writing | Bakopoulos, Constantine |
ENG | Polglaze, Nicole A. | MAP: Novel Writing | Bakopoulos, Constantine |
ENG | Tibbetts, Miriam M. | MAP: Advanced Poetry Project | Savarese, Ralph |
ENG | Washburn, Taryn E. | MAP: Advanced Poetry Project | Savarese, Ralph |
ENV | Gemrich, Eva R. | MAP: Nutrient Modeling | Graham, Andrew M. |
GWS | Miller, Hannah M. | MAP: Advanced Oral History | Lewis, Abram J. |
HIS | Ji, Nannan | MAP: Pop Devotion & the Rfmtn | Chou, Catherine |
HIS | Sharif, Saiham | MAP: History of Strategy | Luo, Weiwei; Garrison, John |
LAS | Alvarez, Valencia M. | MAP: Immigration Sentiment | Petrus, John; Escandell, Xavier |
LAS | Gillis, Danielle F. | MAP: Social Justice in HS SPN | Petrus, John; Jakubiak, Cora |
MUS | Li, Yishen | MAP: Mass Composition | Rommereim, John C. |
NRS | Zhu, Yiyang | MAP: Neurophysiology Research | Lindgren, Clark A. |
PHI | Loftus, Caroline J. | MAP: Hegel and Recognition | Meehan, Mary Johanna |
PHI | Moscoso, Ethan A. | MAP: Heidegger & Temporality | Meehan, Mary Johanna |
PHY | Carter, Courtney J. | MAP: Modeling Galaxy Remnants | Christensen, Charlotte |
POL | Henderson, William W. | MAP: US, PRC, & Int'l Regimes | Moyer, H Wayne |
PSY | Butzirus, Isabella M. | MAP: NRS of Food Motivation | Tracy, Andrea L. |
PSY | Calleja, Chavely | MAP: BehEcn of Sustainability | Sinnett, Laura M. |
PSY | Jacobson, Noah M. | MAP: QE in a Noisy Context | Kelty-Stephen, Damian |
PSY | Kim, Seokyung | MAP: Exec Func in L2 Learning | Gibson, Janet M. |
PSY | Kwasneski, Kate E. | MAP: Children Face Scanning | Ellis, Ann E. |
PSY | Okine, Derrick N. | MAP: High Fat Diet Dopamine | Tracy, Andrea L. |
PSY | Rueter, Samuel W. | MAP: Face Processing & Memory | Ellis, Ann E. |
PSY | Tibrewal, Ishaan | MAP: BehEcn of Sustainability | Sinnett, Laura M. |
PSY | Wang, Bangjie | MAP: Sentence Comprehension | Gibson, Janet M. |
SOC | Bremner, Dylan V. | MAP: Rce Brrrs in Clmte Mvmnt | Quinsaat, Sharon |
SOC | Bremner, Dylan V. | ST: Community in Soc Movement | Haenfler, Ross J. |
SOC | Jahangiri, Mariyah F. | MAP: Whiteness Envn Justice | Quinsaat, Sharon |
THD | Cha, Hannah Y. | MAP: Machinal Production | Thomas, Justin M. |
THD | Fitzsimmons, Lillian | MAP: Machinal Production | Thomas, Justin M. |
THD | Leder, Jacob W. | MAP: Directing Cont Theatre | Delmenico, Lesley M. |
THD | Smith, Madison T. | MAP: Machinal Production | Thomas, Justin M. |
THD | Taylor, David A. | MAP: Stage Mngmt & Drctn | Thomas, Justin M. |
THD | Willis-Hogan, Nai'ya C. | MAP: Machinal Production | Thomas, Justin M. |
THS | Calhoun, Tina | MAP: Beyond Baldwin & Julien | Gibel Mevorach, Katya S.; Arner, Tim |
THS | Donaldson, Ian A. | MAP: Music and Neoliberalism | Dobe, Jennifer; Laver, Mark |
THS | Gruensteidl, Helena K. | MAP: Senior Thesis Film | Bakopoulos, Constantine; Tavares, Nicole |
THS | Haggard, Brian W. | MAP: Comp USUK Mat Rspn Immig | Escandell, Xavier; Erickson, Karla |
THS | Kugel, Isabella D. | MAP: Language of Biophilia | Campbell, David G.; Andelson, Jonathan |
THS | Kuo, Eamon S. | MAP: Office Hours Emtnl Labor | Erickson, Karla A.; Hanson, Peter |
THS | Peters, Carson | MAP: Invis Cancer Global | Hinsa-Leasure, Shannon; Erickson, Karla |
THS | Piedrasanta, Carlos A. | MAP: Eng Lang Lrns in Nw Lx D | Jakubiak, Cora; Haenfler, Ross |
Fall 2019 MAPs (499) and Directed Research (299)
Dept | Student | Title | Faculty |
---|---|---|---|
ANT | Banik, Nandita | MAP: Ethnography of Rohingyas | Escandell, Xavier |
ART | Huelskamp, Ethan V. | MAP: SCS Manual & Practices | Chen, Jeremy; Maynard, Kelly |
BCM | Hua, Junmin | MAP: Studies of Mutant MTHFRs | Trimmer, Elizabeth E. |
BCM | Komerska, Jin P. | MAP: Redox Biology in Cancer | Bailey, Charvann |
BCM | Liu, Zehui (Nora) | MAP: Studies of Mutant MTHFRs | Trimmer, Elizabeth E. |
BCM | Pan, Yuwei | MAP: Studies of Mutant MTHFRs | Trimmer, Elizabeth E. |
BCM | Sakae, Mayu | MAP: Syn Bio Eval of Lugdunin | Leggans, Erick K. |
BCM | Steensma, Anne K. | MAP: Plant Molecular Physiol | DeRidder, Benjamin |
BCM | Tran, Tin N. | MAP: Studies of Mutant MTHFRs | Trimmer, Elizabeth E. |
BCM | Wilkins, Hannah E. | MAP: Syn of Enoxolone Der | Leggans, Erick K. |
BCM | Yusuf, Abdirahman A. | MAP: HDX of Peptides w/Lipids | Marzluff, Elaine M. |
BCM | Zhang, Chengximeng (Kelsey) | MAP: HDX-MS of MTHFR & Mutant | Marzluff, Elaine M. |
BIO | Flannery, Jill C. | MAP: Neurobiology Research | Lindgren, Clark A. |
BIO | Getahun, Fitsum W. | MAP: Plant Molecular Physiol | DeRidder, Benjamin |
BIO | Gregor, Justin B. | MAP: Branched Ubiquitin Chain | French, Michael |
BIO | Kakioka, Haruka | MAP: SLUG Stability in Cancer | Bailey, Charvann |
BIO | Koehler, Charles F. | MAP: Ub Chain Formation | French, Michael |
BIO | Kozik, Emily M. | MAP: Neurobiology Research | Lindgren, Clark A. |
BIO | Sevier, Mitchell C. | MAP: Ub Chain form by WWPI | French, Michael |
BIO | Vessely, Madeleine B. | MAP: Antibiotic Resistance | Hinsa-Leasure, Shannon |
BIO | Warrenfelt, Claire I. | MAP: Neurobiology Research | Lindgren, Clark A. |
CHM | Alves-Czachor, Samuel | MAP: Synth of Mo(V) Imdo Comp | Minelli, Martin |
CHM | Du, Siyuan | MAP: Studies of Mutant MTHFRs | Trimmer, Elizabeth E. |
CHM | Edwards, Lauren M. | MAP: Syn,NMR,DFT OrgMet Cmplx | Mobley, Thomas A. |
CHM | Haefner, Ella S. | MAP: Div Studies of Alkenones | Sieck, Stephen R. |
CHM | Hewitt, Michael A. | MAP: Computational Chem Sem | Hernandez, Heriberto |
CHM | Jacobsen, Isabella E. | MAP: Ex Div Study Thio-phosp | Sieck, Stephen R. |
CHM | Kargbo, Sallu S. | MAP: Syn Alpha-Keto Chalcones | Sieck, Stephen R. |
CHM | LaMotte, Samuel E. | MAP: Optimize Photocatalysis | Sharpe, Lee R. |
CHM | McCloskey, Mitchell J. | MAP: Conf Anlys of Sub-Chalco | Sieck, Stephen R. |
CHM | McKenzie-Smith, Charles B. | MAP: Tran Met Com Red Lig Lat | Kamunde-Devonish, Maisha |
CHM | Nishio, Yu | MAP: Syn of Lug and Tri Der | Leggans, Erick K. |
CHM | Rebelsky, Jonathan B. | MAP: LaSrCoFe Oxygen Catalyst | Sharpe, Lee R. |
CHM | Zhang, Yawen (Maverick) | MAP: Syn,NMR,DFT OrgMet Cmplx | Mobley, Thomas A. |
CSC | Gouwar, John A. | MAP: Adv Auto Georeferencing | Weinman, Jerod |
CSC | Tang, Linh T. | DR: Analysis of Rec Systems | Hamid, Fahmida |
EDU | Bartell, Robin E. | MAP: Assess Equity in Science | Hutchison, Paul |
EDU | Frimpong, Angela A. | MAP: NGO Spd Edu Ini For Kaya | Jakubiak, Cora; Brottem, Leif |
EDU | Mehltretter, Kathryn E. | MAP: Assess Equity in Science | Hutchison, Paul |
ENG | Goss-Peirce, Kaitlyn E. | MAP: Creating the Iowa Diary | Smith, Paula V. |
ENV | Gemrich, Eva R. | MAP: Nutrient Modeling | Graham, Andrew M. |
ENV | Ward, Duncan K. | MAP: Env Behavior & Feedback | Queathem, Elizabeth J. |
MUS | Rebelsky, Jonathan B. | MAP: Choral Composition | Rommereim, John C. |
NRS | Zhu, Yiyang (Reus) | MAP: Neurophysiology Research | Lindgren, Clark A. |
PCS | Stone, Molly J. | MAP: Performance of Peace | Garrison, John |
PHI | Makulec, Ethan S. | MAP: Physics of Consciousness | Neisser, Joseph |
PHY | Foiles, Dreycen W. | MAP: LSPR Biosensors | Hasegawa, Keisuke |
PHY | Yin, Runyao | MAP: LSPR Biosensors | Hasegawa, Keisuke |
PSY | Berleman-Paul, Quinn | DR: Quiet Eye in Noisy Cont | Ralston, Christopher; Kelty-Stephen, Damian |
PSY | Butzirus, Isabella M. | Mentored Advanced Project | Tracy, Andrea L. |
PSY | Calleja, Chavely | MAP: BehEcn of Sustainability | Sinnett, Laura M. |
PSY | Jacobson, Noah M. | MAP: Quiet Eye in a Noisy Con | Ralston, Christopher; Kelty-Stephen, Damian |
PSY | Nelson, Molly R. | MAP: Validty and Course Eval | Lopatto, David |
PSY | Okine, Derrick N. | MAP: High Fat Diet Dopamine | Tracy, Andrea L. |
PSY | Reynolds, Haley M. | MAP: VWM in Preschoolers | Ellis, Ann E. |
PSY | Tibrewal, Ishaan | MAP: BehEcn of Sustainability | Sinnett, Laura M. |
SOC | Okamoto, Nana | MAP: Belonging in Athletics | Erickson, Karla A. |
STA | Liden, Liam C. | MAP: Data Driven Games | Kuiper, Shonda |
STA | Msekela, James A. | MAP: Data Driven Games | Kuiper, Shonda |
STA | Nalwa, Dev K. | MAP: Data Driven Games | Kuiper, Shonda |
THD | Hwang, Esther Y. | MAP: Mvmt as Learning Tool | Miller, Claudia E. |
THD | Kirschenman, Sadie J. | MAP: Dance and Dance Therapy | Miller, Claudia E. |
THS | Haggard, Brian W. | MAP: Comp USUK Nat Rspn Immig | Escandell, Xavier; Erickson, Karla |
THS | Ribadeneira, Carmen | MAP: Food Insecurity | Graham, Andrew; Campbell, David |
Summer 2019 MAPs (499) and Directed Research (299)
Dept | Student | Title | Faculty |
---|---|---|---|
BIO | Alam, Zuhayr S. | MAP: Tricell Junction Analys | Sandquist, Joshua C. |
EDU | Bartell, Robin E. | MAP: Assess Equity in Science | Hutchison, Paul |
THD | Berkson, Mira L. | MAP: Blur:Performing Intimacy | Quintero, Craig |
BIO | Bhimani, Aarzoo K. | MAP: Ubiquitin Chains | French, Michael |
MUS | Blackstone, Errol C. | MAP: Choral Composition | Rommereim, John C. |
FRN | Buhman, Katherine R. | MAP: Trans La Princesse de Cl | Harrison, David |
PSY | Butzirus, Isabella M. | MAP: Junk Food Motivation | Tracy, Andrea L. |
BIO | Carbajal, Sophia A. | MAP: Desiccation of Fungi | Jacobson, Kathryn M. |
